Mittelhessen-Tour 2023
Info für die Finalprüfungen der Mittelhessen-Tour 2023
In den Finalprüfungen sind die jeweils 25 besten Teilnehmer (siehe Tabellen) jeder Tour startberechtigt.
Die Finalprüfungen sind mit Startgeld ausgeschrieben,
diese können bis zum Turnier ohne Gebühren nachgenannt werden!
Der Einsatz ist fällig bei Startmeldung, bitte denkt daran diesen am Turnier an der Meldestelle auszugleichen.
Teilnehmer die bei den Wertungen bereits eine Tourjacke gewonnen haben bitten wir darum diese mitzubringen und bei den Siegerehrungen anzuziehen um evtl. fehlenden Größen vorzubeugen! Passende Jacken werden nachgeliefert.
Weiterhin freuen wir uns wenn in der Tourjacke die Finalprüfungen geritten werden.
Die besten drei Teilnehmer jeder Gesamtwertung werden kurz nach der Prüfung benachrichtigt und haben bei der abschließenden Siegerehrung am Nachmittag Anwesenheitspflicht mit Pferd!
Für Fragen oder bei Unklarheiten bin ich für Euch telefonisch unter 0171-5429307 erreichbar.
Im Namen der Springsportförderung Hessen und allen Partnern und Sponsoren
wünsche ich Euch viel Erfolg
Mark-Alexander Sauer
Springsportförderung Hessen
Zwischenergebnis der Mittelhessen-Tour 2023
vor dem Finale in Wetzlar
Alle Ergebnisse sind mit 2 vorläufigen Streichergebnissen !
Kleine Mittelhessen-Tour 2023
Rang | Name | Lich | Rodheim | Wetter | Ruttershausen | Waldgirmes | Laubach | Wetzlar | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treutel, Maike | * | 100 | 90 | * | 75 | 90 | 355 | |
2 | Glaeser, Luca Thomas | *65 | 80 | 80 | 85 | 100 | *24 | 345 | |
3 | Habermehl, Lena | 85 | *42 | 60 | 100 | 80 | *40 | 325 | |
4 | Flemming, Nadine | 90 | 60 | *55 | *34 | 90 | 60 | 300 | |
5 | Zürz, Anna | 75 | *65 | 70 | 65 | *44 | 80 | 290 | |
6 | Krömmelbein, Nele | * | * | 50 | 75 | 70 | 65 | 260 | |
7 | Engelhardt, Lea-Marie | * | 26 | 42 | * | 85 | 100 | 253 | |
8 | Klingelhöfer, Anna-Viktoria | 80 | 90 | * | 5 | * | 70 | 245 | |
9 | Schneider, Sophie | *20 | 38 | 38 | 90 | 65 | *36 | 231 | |
10 | Rompf, Gillian | 40 | 36 | 48 | 80 | * | *30 | 204 | |
11 | Mink, Betty | * | 32 | 85 | *30 | 28 | 50 | 195 | |
12 | Frey, Emelie Sophie | * | 46 | * | 55 | 42 | 28 | 171 | |
13 | Gnau, Sarah-Isabel | 100 | 22 | * | * | 46 | 168 | ||
14 | Seibert, Ruth | * | 85 | 40 | 38 | * | 163 | ||
15 | Stoitner, Elisabeth | 55 | 28 | *5 | * | 34 | 42 | 159 | |
16 | Schütz, Nicole | * | 40 | * | 70 | 48 | * | 158 | |
17 | Cengiz, Marvin | * | * | 46 | 44 | 55 | 145 | ||
18 | Vogelhöfer, Emma-Marie | 38 | * | * | 28 | 30 | 48 | 144 | |
19 | Herbel, Steffen | * | 55 | 44 | 32 | 5 | * | 136 | |
20 | Radu, Lea-Sophie | * | 75 | * | 60 | 135 | |||
21 | Klein, Mathilde | * | 48 | * | 85 | 133 | |||
22 | Lotz, Sinja | 5 | 70 | * | 46 | 5 | * | 126 | |
23 | Coors, Tina Lara | 42 | * | * | 50 | 20 | 112 | ||
24 | Grasemann, Julia | * | * | 100 | 100 | ||||
25 | Vaupel, Annika | * | * | 42 | 50 | 92 |
Mittlere Mittelhessen-Tour 2023
Rang | Name | Lich | Rodheim | Wetter | Ruttershausen | Waldgirmes | Laubach | Wetzlar | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harth, Lisa | *80 | 90 | * | 85 | 100 | 90 | 365 | |
2 | Jordan, Marlen | 90 | * | * | 90 | 80 | 85 | 345 | |
3 | Schultes, Karen | 100 | 100 | 48 | *44 | * | 80 | 328 | |
4 | Weidemann, Sophia | 85 | 70 | 85 | 80 | *40 | *48 | 320 | |
5 | Plock, Annabell | * | * | 90 | 100 | 100 | 290 | ||
6 | Baumann, Martin | 75 | * | 65 | 42 | * | 75 | 257 | |
7 | Schneider, Julia | * | * | 100 | 48 | 90 | 238 | ||
8 | Wagner, Stephanie | 70 | 65 | 42 | *34 | *34 | 55 | 232 | |
9 | Reinschmidt, Janine | 38 | * | *36 | 65 | 36 | 46 | 185 | |
10 | Schüler, Nina | 40 | 50 | 30 | *28 | *28 | 60 | 180 | |
11 | Nau, Alicia | 34 | 80 | * | * | 60 | 174 | ||
12 | Müller, Charlotte | 55 | * | 62 | 44 | 161 | |||
13 | Beckmann, Michaela | * | * | 75 | 65 | 140 | |||
14 | Engelbach, Verena | * | * | 80 | 55 | 135 | |||
15 | Bunk, Markus | * | * | 55 | 32 | 38 | 125 | ||
16 | Klingelhöfer, Janine | 48 | 75 | * | * | 123 | |||
17 | Sommer, Lena | 65 | 55 | * | * | 120 | |||
18 | Langer, Cara | * | * | 75 | 42 | 117 | |||
19 | Briel, Leonie-Marie | * | 85 | * | 85 | ||||
19 | Peschel, Doreen | * | * | 85 | 85 | ||||
21 | Naumann, Sascha | 32 | * | * | 50 | 82 | |||
22 | Bernhard, Dana-Eliza | * | * | 75 | 5 | 80 | |||
23 | Schneider, Henrik | * | * | 46 | 30 | 76 | |||
24 | Ebert, Heiko | * | * | 5 | 70 | 75 | |||
25 | Omeish, Mohammad | * | * | 70 | 70 | ||||
25 | Schmidt, Julia | * | * | 70 | 70 | ||||
25 | Helt, Anna | * | * | 70 | 70 |
Große Mittelhessen-Tour 2023
Rang | Name | Lich | Rodheim | Wetter | Ruttershausen | Waldgirmes | Laubach | Wetzlar | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koch, Anika | 80 | 90 | *70 | 75 | 70 | *5 | 315 | |
2 | Rininsland, Madeleine | 100 | 100 | 100 | * | * | 300 | ||
3 | Winkler-Harth, Mareike | 70 | *5 | 85 | * | 60 | 80 | 295 | |
4 | Förster, Silas | * | 85 | 65 | * | 65 | 70 | 285 | |
5 | Schmidt, Heiko | * | 70 | * | 80 | 85 | 235 | ||
6 | Kress, Peter | * | * | 80 | 75 | 75 | 230 | ||
7 | Jost, Nicole | * | * | 90 | 100 | 190 | |||
7 | Schmidt, Hannah | * | * | 90 | 100 | 190 | |||
9 | Konrad, Philipp | 90 | * | 80 | 170 | ||||
10 | Endrejat, Veronique | * | 75 | * | 85 | 160 | |||
11 | Böhmer, Katharina | * | * | 100 | 100 | ||||
12 | Kopp, Andrea | * | * | 90 | 5 | 95 | |||
13 | Baberg, Lea-Sophie | * | * | 90 | 90 | ||||
14 | Schmandt, Miriam | 85 | * | * | 85 | ||||
14 | Weber, Jessica | * | * | 85 | 85 | ||||
16 | Geißel, Claudia | * | 80 | * | 80 | ||||
17 | Hein, Lea | 75 | * | * | 75 | ||||
17 | Rabich, Natascha | * | * | 75 | 75 | ||||
19 | Schwarzenberg, Nina | * | 65 | * | 65 | ||||
19 | Sohn, Marvin | 65 | * | 65 |
Die komplette Rangierung ist in den PDF-Dateien.