Mittelhessen-Tour 2024
Info für die Finalprüfungen der 10. Mittelhessen-Tour 2024 in Ruttershausen
In den Finalprüfungen in Ruttershausen sind die jeweils 25 besten Teilnehmer (siehe Tabellen) jeder Tour startberechtigt.
Die Finalprüfungen sind mit Startgeld ausgeschrieben!
Der Einsatz ist fällig bei Startmeldung, bitte denkt daran diesen am Turnier an der Meldestelle auszugleichen.
Teilnehmer die bei den Wertungen bereits eine Tourjacke gewonnen haben bitten wir darum diese mitzubringen und bei den Siegerehrungen anzuziehen um evtl. fehlenden Größen vorzubeugen! Passende Jacken werden nachgeliefert.
Die besten drei Teilnehmer jeder Gesamtwertung werden kurz nach der Prüfung benachrichtigt und haben bei der abschließenden Siegerehrung am Nachmittag Anwesenheitspflicht mit Pferd!
Für Fragen oder bei Unklarheiten bin ich für Euch telefonisch unter 0171-5429307 erreichbar.
Im Namen der Springsportförderung Hessen und allen Partnern und Sponsoren
wünsche ich Euch viel Erfolg
Mark-Alexander Sauer
Springsportförderung Hessen
Neue Infogruppe auf WhatsApp
Ab sofort gibt es eine neue Infogruppe auf WhatsApp.
Hier gibt es aktuelle Informationen über die Springsportförderung-Hessen,
die Mittelhessen-Tour und Veranstaltungen an denen wir beteiligt sind.
Über diesen LINK kann der Gruppe beigetreten werden.
Zwischenergebnis der 10. Mittelhessen-Tour 2024
vor dem Finale in Ruttershausen
Alle Ergebnisse sind mit 2 vorläufigen Streichergebnissen !
Kleine Mittelhessen-Tour 2024
Rang | Name | Lich | Rodheim | Wetter | Hüttenberg | Caldern | Waldgirmes | Laubach | Ruttershausen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habermehl, Lena | *70 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | *5 | 485 | |
2 | Gurnik, Mia | * | 100 | 90 | 40 | 90 | *38 | 50 | 370 | |
3 | Schwenda, Laurina | * | 55 | *34 | 90 | 65 | 80 | 80 | 370 | |
4 | Schütz, Nicole | 80 | 75 | * | * | 85 | 85 | 48 | 373 | |
5 | Eitel, Katharina | 90 | *10 | 14 | 80 | 42 | * | 85 | 311 | |
6 | Weber, Lorena | * | 14 | 85 | 46 | 80 | 70 | * | 295 | |
7 | Herbel, Steffen | 42 | *32 | *28 | 65 | 50 | 36 | 40 | 233 | |
8 | Jerrentrup, Sören-Julia | * | 90 | 80 | * | 44 | 34 | 248 | ||
9 | Schick, Julia | 75 | 80 | * | * | 90 | 245 | |||
10 | Bäcker, Natascha | 46 | 50 | 65 | * | 38 | * | 199 | ||
11 | Teml, Luise | * | * | 38 | 42 | 40 | 75 | 195 | ||
12 | Stoitner, Elisabeth | 28 | 24 | * | 75 | * | 28 | 36 | 191 | |
13 | Krömmelbein, Nele | * | * | 90 | 100 | 190 | ||||
14 | Kraft, Florentina | * | * | 70 | 75 | 42 | 187 | |||
15 | Köster, Sina | * | 65 | * | 55 | 65 | 185 | |||
16 | Steinmetz, Eva | 50 | *5 | 24 | 38 | 34 | 5 | * | 151 | |
17 | Weimer, Johanna | 100 | * | * | 55 | 155 | ||||
18 | Klingelhöfer, Anna- Viktoria | 85 | 60 | * | * | 145 | ||||
19 | Rompf, Gillian | * | 10 | * | 48 | 75 | 133 | |||
20 | Frey, Emelie Sophie | 40 | 10 | * | 50 | 32 | * | 132 | ||
21 | Georgiadis, Alexa | 60 | * | * | 60 | 120 | ||||
22 | Granderath, Alina | * | * | 60 | 55 | 115 | ||||
23 | Feldmann, Kaija Johanna | 38 | * | * | 65 | 103 | ||||
23 | Ambrosi, Johannes Tobias | * | * | 18 | 85 | 103 | ||||
25 | Beyer, Alina | 10 | * | * | 44 | 46 | 100 |
Mittlere Mittelhessen-Tour 2024
Rang | Name | Lich | Rodheim | Wetter | Hüttenberg | Caldern | Waldgirmes | Laubach | Ruttershausen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wayand, Helena | 85 | 100 | * | 90 | *60 | 100 | 100 | 475 | |
2 | Schneider, Sophie | *32 | 75 | *50 | 100 | 100 | 90 | 85 | 450 | |
3 | Baumann, Martin | 80 | 80 | 65 | 85 | *50 | 75 | *44 | 385 | |
4 | Weidemeyer, Leah | 48 | *40 | 70 | 75 | *46 | 55 | 90 | 338 | |
5 | Herdt, Florian | 100 | *36 | 100 | * | 80 | 50 | 42 | 372 | |
6 | Weidemann, Sophia | * | 70 | 85 | *5 | 75 | 80 | 60 | 370 | |
7 | Schmidt, Carolin | 70 | 85 | 60 | *5 | 70 | 40 | * | 325 | |
7 | Schultes, Karen | * | 42 | * | 80 | 85 | 48 | 75 | 330 | |
9 | Brand, Finnja | 46 | *44 | 48 | 70 | 48 | *5 | 46 | 258 | |
10 | Schmitt, Katharina | 75 | 38 | * | 65 | * | 70 | 248 | ||
11 | Glaeser, Luca Thomas | 65 | 48 | 75 | * | * | 44 | 232 | ||
12 | Ganz, Amelie | * | * | 90 | 85 | 55 | 230 | |||
13 | Hesseldieck, Lena | * | * | 80 | 65 | 145 | ||||
14 | Kohlhepp, Katharina | * | * | 42 | 60 | 40 | 142 | |||
15 | Reinschmidt, Janine | 34 | 34 | * | * | 65 | 133 | |||
16 | Cafiso, Sabrina | 60 | 60 | 5 | * | * | 5 | 130 | ||
17 | Kanoupakis, Chiara | * | * | 5 | 65 | 34 | 104 | |||
18 | Zürz, Anna | 5 | * | 46 | 48 | * | 99 | |||
19 | Mai, Alena | * | * | 50 | 46 | 96 | ||||
20 | Grund, Clara | * | 55 | * | 38 | 93 | ||||
20 | Wagner, Stephanie | 40 | 20 | 5 | * | * | 28 | 93 | ||
22 | Horalek, Nadja | * | 90 | * | 90 | |||||
22 | Langerzik, Pia | * | * | 90 | 90 | |||||
22 | Schneider, Julia | 90 | * | * | 90 | |||||
25 | Weiß, Josephine | * | * | 80 | 80 |
Große Mittelhessen-Tour 2024
Rang | Name | Lich | Rodheim | Wetter | Hüttenberg | Caldern | Waldgirmes | Laubach | Ruttershausen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rininsland, Madeleine | 100 | *85 | 100 | *90 | 90 | 90 | 100 | 480 | |
1 | Konrad, Philipp | 90 | 100 | *85 | 100 | *80 | 100 | 90 | 480 | |
3 | Kopp, Andrea | *80 | 80 | 90 | 80 | 100 | * | 85 | 435 | |
4 | Lind, Sebastian | 85 | 90 | * | * | 85 | 85 | 65 | 410 | |
5 | Senzel, Lola | 85 | 55 | 65 | * | * | 80 | 60 | 345 | |
6 | Koch, Anika | * | * | 85 | 75 | 70 | 70 | 300 | ||
7 | Harth, Lisa | * | 75 | * | 85 | 80 | 240 | |||
8 | Schautes, Janna | * | * | 75 | 75 | 150 | ||||
8 | Winkler-Harth, Mareike | * | 60 | * | 75 | 75 | 210 | |||
10 | Schautes Malin | * | 70 | 60 | * | 130 | ||||
11 | Rabich, Natascha | * | * | 80 | 80 | |||||
12 | Jost, Nicole | * | * | 70 | 70 | |||||
13 | Förster, Silas | * | 65 | * | 65 | |||||
14 | Jazbinski, Theresa | * | * | 55 | 55 | |||||
15 | Jordan, Marlen | 5 | * | * | 5 | 10 |
Die komplette Rangierung ist in den PDF-Dateien.
Zwischenstand der kleinen Mittelhessen-Tour 2024
Zwischenstand der mittleren Mittelhessen-Tour 2024
Zwischenstand der großen Mittelhessen-Tour 2024
Die 10. Mittelhessen-Tour
...ein Jubiläum auf das wir uns alle sehr freuen...
Für die diesjährige Mittelhessen-Tour stehen 8 Veranstaltungen im Terminkalender.
Neben den bewährten Austragungsorten wird 2024 zum ersten Mal auf dem Turnier in Caldern
beim RuF Oberlahntal eine Wertung ausgetragen.
Auch das Finale bekommt in diesem Jahr einen neuen und gleichzeitig alten Austragungsort.
Nach den 7 Wertungsprüfungen findet das Finale 2024 in Ruttershausen auf der Reitanlage Weimer statt.
In Ruttershausen wird zeitgleich mit dem 10-jährigen Tourjubiläum
auch das 10. Turnierjubiläum des RSC Ruttershausen gefeiert,
mit Sicherheit eine Veranstaltung auf die wir uns jetzt schon freuen können und an die wir uns alle lange erinnern werden.
Am Reglement gibt es keine maßgeblichen Änderungen.
Ein Punkt liegt uns sehr am Herzen, wir legen weiterhin einen großen Wert auf
Respekt, Toleranz und Fairplay
untereinander genauso wie unserem Partner Pferd gegenüber. Dies ist in den Bestimmungen fest verankert.
Im Namen der Springsportförderung Hessen und allen Partnern und Sponsoren
wünsche ich Euch viel Erfolg
Mark-Alexander Sauer
Springsportförderung Hessen